大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲积分排行榜的问题,于是小编就整理了4个相关介绍西甲积分排行榜的解答,让我们一起看看吧。
2022~2023赛季西甲联赛已经结束了14轮比赛,具体积分榜前四名及射手榜前四名如下:
排名 球队 胜/平/负 积分
1巴塞罗那 12/1/1 37
2皇家马德里 11/2/1 35
3皇家社会 8/2/4 26
4马德里竞技 7/3/4 24
射手榜前四:
排名 球员 进球数
1 莱万多夫斯基 13
2 穆里奇 8
3 伊格莱西亚斯 8
4 阿斯帕斯 7
2022-2023德甲积分榜前3名球队:
第一名:拜仁慕尼黑,积分:36分
第二名:柏林联合,积分:33分
第三名:莱比锡,积分:33分
2022-2023西甲积分前3名球队:
第一名:巴塞罗那,积分:44分
第二名:皇家马德里,积分:41分
第三名:皇家社会,积分:38分
1 皇家马德里 100
2 巴塞罗那 38 28 7 3 114/29 85 91
3 巴伦西亚 38 17 10 11 59/44 15 61
4 马拉加 38 17 7 14 54/53 1 58
5 马德里竞技 38 15 11 12 53/46 7 56
6 莱万特 38 16 7 15 54/50 4 55
7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44/61 -17 54
8 马洛卡 38 14 10 14 42/46 -4 52
9 塞维利亚 38 13 11 14 48/47 1 50
10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49/52 -3 49
11 皇家社会 38 12 11 15 46/52 -6 47
12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47/56 -9 47
13 赫塔菲 38 12 11 15 40/51 -11 47
14 西班牙人 38 12 10 16 46/56 -10 46
15 巴列卡诺 38 13 4 21 53/73 -20 43
16 萨拉戈萨 38 12 7 19 36/61 -25 43
17 格拉那达 38 12 6 20 35/56 -21 42
18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39/53 -14 41
19 希洪竞技 38 10 7 21 42/69 -27 37
20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28/63 -35 27
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54
10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26
到此,以上就是小编对于西甲积分排行榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲积分排行榜的4点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于雷霆篮网比分的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于fifa15中...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于今天nba季前赛...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于骑士对勇士第一场...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于送客场球衣的问题...